BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI VÀ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
Chức năng thực hiện khi sử dụng chữ ký số:
- Kê khai Thuế
- Kê khai bảo hiểm
- Kê khai Hải quan.
- Kê khai cổng thông tin một cửa Quốc
Gia
- Khai C/O
- Xuất hóa đơn
điện tử
- Khai đăng ký
kinh doanh
- Khai Ngân
hàng, chứng khoán, ký email, văn bản
- Công bố thông
tin, công bố chất lượng sản phẩm
BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ VNPT
(Áp dụng từ 01/07/2025)
GÓI | HÀ NỘI | TP.HCM | CÁC TỈNH KHÁC | |||
Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | |
12 tháng | 1.411.855 | 1.411.855 | 1.411.855 | 1.411.855 | 1.411.855 | 1.411.855 |
18 tháng | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 |
24 tháng | 1.870.000 | 2.312.182 | 1.870.000 | 2.312.182 | 1.870.000 | 2.312.182 |
33 tháng | 1.900.000 | 2.278.800 | 1.900.000 | 2.278.800 | 1.900.000 | 2.278.800 |
36 tháng | 1.980.000 | 3.055.418 | 1.980.000 | 3.055.418 | 1.980.000 | 3.055.418 |
48 tháng | 2.189.000 | 2.646.000 | 2.189.000 | 2.646.000 | 2.189.000 | 2.646.000 |
Báo giá đã bao gồm 8% VAT và USB TOKEN |
BÁO GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
(Áp dụng từ 01/07/2025)
GÓI | HÀ NỘI | TP.HCM | CÁC TỈNH KHÁC | |||
Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | |
12 tháng | 1.249.855 | 1.249.855 | 1.249.855 | 1.249.855 | 1.411.855 | 1.411.855 |
18 tháng | 1.296.000 | 1.296.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.458.000 | 1.458.000 |
24 tháng | 1.650.000 | 2.151.164 | 1.650.000 | 2.151.164 | 1.870.000 | 2.312.182 |
33 tháng | 1.760.000 | 2.116.800 | 1.760.000 | 2.156.000 | 1.900.000 | 2.278.800 |
36 tháng | 1.980.000 | 2.859.055 | 1.980.000 | 2.859.055 | 2.090.000 | 3.055.418 |
48 tháng | 2.189.000 | 2.484.000 | 2.189.000 | 2.530.000 | 2.189.000 | 2.646.000 |
Báo giá đã bao gồm 8% VAT |
Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng, tổng công ty
VinaPhone
Hotline 0912348816
BÁO GIÁ PHẦN MỀM BẢO HIỂM VNPT BHXH
(Áp dụng từ 01/07/2025)
SỐ LAO ĐỘNG | 18 THÁNG | 33 THÁNG | 48 THÁNG | 60 THÁNG |
≤ 100 | 540.000 | 864.000 | 1.026.000 | 1.296.000 |
≤ 1000 | 864.000 | 1.382.000 | 1.641.600 | 1.900.800 |
MAX | 1.188.000 | 1.900.800 | 2.257.200 | 2.538.000 |
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 8%, đơn vị tính VNĐ) |
BÁO GIÁ GÓI TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ VÀ PHẦN MỀM BHXH VNPT
SỐ LAO ĐỘNG | GÓI | HÀ NỘI | TP.HCM | ||
Đăng ký mới | Gia hạn | Đăng ký mới | Gia hạn | ||
Dưới 10 lao động | 18 THÁNG | 1.458.000 | 1.296.000 | 1.870.000 | 1.320.000 |
33 THÁNG | 2.278.000 | 2.116.800 | 2.706.000 | 2.156.000 | |
48 THÁNG | 2.646.000 | 2.484.000 | 3.080.000 | 2.530.000 | |
Dưới 100 lao động | 18 THÁNG | 1.717.200 | 1.555.200 | 2.134.000 | 1.584.000 |
33 THÁNG | 2.808.000 | 2.646.000 | 3.245.000 | 2.695.000 | |
48 THÁNG | 3.127.680 | 2.965.680 | 3.570.600 | 3.020.600 | |
Dưới 1000 lao động | 18 THÁNG | 2.025.000 | 1.863.000 | 2.447.500 | 1.897.500 |
33 THÁNG | 3.261.600 | 3.099.600 | 3.707.000 | 3.157.000 | |
48 THÁNG | 3.704.400 | 3.542.400 | 4.158.000 | 3.608.000 | |
Không giới hạn lao động | 18 THÁNG | 2.322.000 | 2.160.000 | 2.750.000 | 2.200.000 |
33 THÁNG | 3.754.080 | 3.592.080 | 4.208.600 | 3.658.600 | |
48 THÁNG | 4.287.600 | 4.125.600 | 4.752.000 | 4.202.000 | |
(Báo giá đã bao gồm 8% VAT và USB TOKEN, đơn vị tính VNĐ) |
Hotline 0912348816