BÁO GIÁ PHẦN MỀM BẢO HIỂM VNPT BHXH
(Áp dụng từ 01/02/2026)
|
SỐ LAO ĐỘNG |
18 THÁNG |
33 THÁNG |
48 THÁNG |
60 THÁNG |
|
≤ 100 |
540.000 |
864.000 |
1.026.000 |
1.296.000 |
|
≤ 1000 |
864.000 |
1.382.000 |
1.641.600 |
1.900.800 |
|
MAX |
1.188.000 |
1.900.800 |
2.257.200 |
2.538.000 |
|
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 8%, đơn vị tính VNĐ) |
||||
BÁO GIÁ GÓI TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ VÀ PHẦN MỀM
BHXH VNPT
SỐ LAO ĐỘNG | GÓI | HÀ NỘI | TP.HCM | ||
Đăng ký mới | Gia hạn | Đăng ký mới | Gia hạn | ||
Dưới 10 lao động | 18 THÁNG | 1.836.000 | 1.296.000 | 1.836.000 | 1.296.000 |
33 THÁNG | 2.656.800 | 2.116.800 | 2.656.800 | 2.116.800 | |
48 THÁNG | 3.024.000 | 2.484.000 | 3.024.000 | 2.484.000 | |
Dưới 100 lao động | 18 THÁNG | 2.095.200 | 1.555.200 | 2.095.200 | 1.555.200 |
33 THÁNG | 3.251.880 | 2.646.000 | 3.186.000 | 2.646.000 | |
48 THÁNG | 3.505.680 | 2.965.680 | 3.505.680 | 2.965.680 | |
Dưới 1000 lao động | 18 THÁNG | 2.403.000 | 1.863.000 | 2.403.000 | 1.863.000 |
33 THÁNG | 3.639.600 | 3.099.600 | 3.639.600 | 3.099.600 | |
48 THÁNG | 4.082.400 | 3.542.400 | 4.082.400 | 3.542.400 | |
Không giới hạn lao động | 18 THÁNG | 2.700.000 | 2.160.000 | 2.700.000 | 2.160.000 |
33 THÁNG | 4.132.080 | 3.592.080 | 4.132.080 | 3.592.080 | |
48 THÁNG | 4.665.600 | 4.125.600 | 4.665.600 | 4.125.600 | |
(Báo giá đã bao gồm 8% VAT và USB TOKEN, đơn vị tính VNĐ) | |||||
Hotline 0912348816
BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ VNPT
(Áp dụng từ 01/02/2026)
GÓI | HÀ NỘI | TP.HCM | CÁC TỈNH KHÁC | |||
Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | |
12 tháng | 1.599.000 | 1.789.855 | 1.399.000 | 1.789.855 | 1.599.000 | 1.789.855 |
18 tháng | 1.799.000 | 1.836.000 | 1.599.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 |
24 tháng | 2.199.000 | 2.690.182 | 1.999.000 | 2.690.182 | 2.199.000 | 2.690.182 |
33 tháng | 2.399.000 | 2.656.800 | 2.199.000 | 2.656.800 | 2.399.000 | 2.656.800 |
36 tháng | 2.499.000 | 3.055.418 | 2.299.000 | 3.055.418 | 2.499.000 | 3.055.418 |
48 tháng | 2.699.000 | 3.024.000 | 2.399.000 | 3.024.000 | 2.699.000 | 3.024.000 |
Báo giá đã bao gồm 8% VAT và USB TOKEN | ||||||
BÁO GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
(Áp dụng từ 01/02/2026)
GÓI | HÀ NỘI | TP.HCM | CÁC TỈNH KHÁC | |||
Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | |
12 tháng | 1.249.855 | 1.249.855 | 1.249.855 | 1.249.855 | 1.599.000 | 1.789.855 |
18 tháng | 1.296.000 | 1.296.000 | 1.296.000 | 1.296.000 | 1.836.000 | 1.836.000 |
24 tháng | 1.650.000 | 2.151.164 | 1.650.000 | 2.151.164 | 2.199.000 | 2.690.182 |
33 tháng | 1.870.000 | 2.116.800 | 1.870.000 | 2.116.800 | 2.399.000 | 2.656.800 |
36 tháng | 1.980.000 | 2.859.055 | 1.980.000 | 2.859.055 | 2.499.000 | 3.055.418 |
48 tháng | 2.189.000 | 2.484.000 | 2.189.000 | 2.484.000 | 2.699.000 | 3.024.000 |
Báo giá đã bao gồm 8% VAT | ||||||
Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng, tổng công ty
VinaPhone
Hotline 0912348816


