BHXH Hà Nội: tra cứu BHXH cơ sở, địa bàn xã/phường quản lý, địa chỉ, số điện thoại và thông tin tài khoản chuyên thu. Dữ liệu trong bài được sắp xếp để đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia BHXH dễ xác định đúng cơ quan cần liên hệ.
Cần tìm theo xã/phường? Tra cứu BHXH cơ sở toàn quốc.

BHXH Hà Nội: 26 BHXH cơ sở, địa bàn quản lý & tài khoản thu
Tra cứu cơ quan BHXH quản lý theo xã/phường mới tại Hà Nội, địa chỉ, điện thoại và thông tin tài khoản chuyên thu đã xác minh.
BHXH TP Hà Nội quản lý chung toàn thành phố và trực tiếp quản lý các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng. Trụ sở: 15 phố Cầu Đơ, phường Hà Đông; tổng đài 024.37236556; đường dây nóng 024.37236555.
Tra cứu 26 BHXH cơ sở Hà Nội
| BHXH cơ sở | Địa bàn quản lý | Địa chỉ | Điện thoại | Tài khoản thu / trạng thái xác minh |
|---|---|---|---|---|
| Ba Đình | Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa | 142A Đội Cấn, Ngọc Hà | 024.37339934 / 024.37344467 | KBNN: 3741 / QHNS 9054048 / CTMT 92008; Agribank Bắc Hà Nội: 1440202901025; BIDV Ba Đình: 1269801020; Vietcombank Ba Đình: 0611008888888; VietinBank Ba Đình: 901025000000; MB Ba Đình: 0861100745009 |
| Tây Tựu | Tây Tựu, Thượng Cát, Xuân Phương, Hoài Đức | 22 Phúc Lý, Tây Tựu | 024.32242059 | KBNN: 3743.0.1120110.92008; Agribank Hoàng Quốc Việt: 1450202000186 |
| Cầu Giấy | Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô, Phú Diễn | 6 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy | 024.37930209 / 024.37939118 | KBNN KV I - PGD 9: 3743.0.9051883.92008; Agribank Cầu Giấy: 1507202901065; BIDV Thăng Long: 2209801036; VietinBank Tây Hà Nội: 901105000002 |
| Đống Đa | Đống Đa, Kim Liên, Láng, Phương Liệt | 44 Trần Hữu Tước, Đống Đa | 024.39747412 / 024.39780078 | KBNN KV I: 3743.0.9052860.92008; Agribank: 1504224000315; BIDV: 1229801040; Vietcombank: 0451005666888; VietinBank: 901035000002 |
| Hai Bà Trưng | Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng | 106 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng | 024.36285977 / 024.36285573 | KBNN: 3741.0.1056600.92008; Agribank Hà Nội: 1500202901085; BIDV SGD1: 12010009801055; Vietcombank Hà Nội: 0021000667788; VietinBank Hai Bà Trưng: 901045000005; MB Hai Bà Trưng: 0651101669999 |
| Hoàn Kiếm | Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hồng Hà | 7 Tràng Thi, Cửa Nam | 024.39433254 / 024.39433255 | KBNN KV I - PGD 3: 3743.0.9052110.92008; Agribank Thăng Long: 1300202901035; BIDV Hà Nội: 8809801066; Vietcombank Hoàn Kiếm: 0301000038888; VietinBank Hoàn Kiếm: 901055000007 |
| Hoàng Mai | Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam | 3 ngõ 4 Bùi Huy Bích, Hoàng Mai | 024.36425461 | Tra cứu tài khoản theo thông báo của BHXH cơ sở |
| Long Biên | Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi | Lô HH03 KĐT Việt Hưng | 024.36501182 / 024.38736960 | KBNN: 3741.9039432.92008; tài khoản ngân hàng: cần đối chiếu thông báo tài khoản hiện hành của BHXH cơ sở |
| Từ Liêm | Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Dương Nội | 12 Nguyễn Cơ Thạch, Từ Liêm | 024.38372921 / 024.32123646 | KBNN KV I - PGD 10: 3743.0.1056602.92008; Agribank Từ Liêm: 3100202901145; BIDV Mỹ Đình: 2609801117; Vietcombank Thành Công: 0451000668668; VietinBank Thăng Long: 901095000006; MB Mỹ Đình: 0111148666888 |
| Tây Hồ | Tây Hồ, Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc | Ngõ 699 Lạc Long Quân, Tây Hồ | 024.37582427 | KBNN KV I - PGD 9: 3743.0.9053564 (QHNS 9053564); tài khoản ngân hàng: đối chiếu TB 369/TB-BHXH |
| Thanh Xuân | Thanh Xuân, Khương Đình, Tương Mai, Định Công | 150 Phố Vọng, Tương Mai | 024.35542724 | KBNN KV I - PGD 5: 3743.0.9040627.92008; Agribank Hà Nội II: 1505202901095; BIDV Thanh Xuân: 2229801100; Vietcombank Thanh Xuân: 0711000666999; VietinBank Thanh Xuân: 901085000004; MB Thanh Xuân: 0031102423006 |
| Ba Vì | Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Minh Châu | 10 Khu hành chính II, Quảng Oai | 024.33863287 | KBNN: 3741.0.9041663.92008; tài khoản ngân hàng: cần đối chiếu thông báo mới |
| Đông Anh | Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh | 82 Cao Lỗ, Đông Anh | 024.38833039 / 024.39650511 | KBNN: 3741.0.1056706; Agribank Đông Anh: 3140202901125; BIDV Đông Hà Nội: 21410009801147; Vietcombank Đông Anh: 0961000001232; VietinBank Đông Anh: 901110000000055 |
| Gia Lâm | Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng | 2 Cổ Bi, Gia Lâm | 024.38768309 / 024.36761887 | Agribank Gia Lâm: 3120224901135; BIDV Bắc Hà Nội: 15010009801151; Vietcombank PGD Gia Lâm: 0541000289199; VietinBank Đông Hà Nội: 901125000007; MB PGD Gia Lâm: 0351135678888 |
| Mê Linh | Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh | Đường Hồ Đề, Quang Minh | 024.35211365 / 024.35235088 | KBNN KV I - PGD 11: 3743.0.9043205.92008; Agribank Mê Linh: 2802202901305; BIDV Quang Minh: 4279801291; Vietcombank Bắc Hà Nội: 0941000909999; VietinBank Quang Minh: 901145000002 |
| Sóc Sơn | Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Đa Phúc | 1 Dộc Sạm, Lương Châu, Sóc Sơn | 024.38840479 / 024.38854405 | KBNN KV I - PGD 11: 3743.0.1056605.92008; Agribank Sóc Sơn: 3160202901115; BIDV Đông Hà Nội: 2149801998; Vietcombank Bắc Hà Nội: 0941000066666; VietinBank Bắc Thăng Long: 901135000009; MB Long Biên: 036110008100 |
| Thanh Trì | Thanh Liệt, Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi | Ngõ 673 Ngọc Hồi, Thanh Trì | 024.38612458 / 024.38616346 | Tra cứu tài khoản theo thông báo của BHXH cơ sở |
| Chương Mỹ | Chương Mỹ, Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị | 118 TDP Bình Sơn, Chương Mỹ | 024.33866323 | KBNN KV I - PGD 15: 3743.0.9041230.92008; khu vực Chương Mỹ: Agribank 2206202901245, BIDV 4509801884, VietinBank 901165000006; khu vực Thanh Oai cũ: Agribank 2204202901255, BIDV 8600016918, VietinBank 128000034910 |
| Đan Phượng | Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên, An Khánh, Dương Hòa, Sơn Đồng | Khu Xuất khẩu, Đan Phượng | 024.33886569 / 024.33885603 | KBNN KV I - PGD 17: 3743.0.1056568.92008; khu vực Hoài Đức: Agribank 2202202901215, BIDV 1169801203, VietinBank 901235000006, VCB 0711001116666; khu vực Đan Phượng: Agribank 2211202901205, VietinBank 901215000002, VCB 0011004320569, BIDV 1169801197 |
| Thạch Thất | Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân | 89 Tỉnh lộ 419, Thạch Thất | 024.33842314 / 024.32939238 | KBNN KV I - PGD 12: 3743.0.9052958.92008; Agribank Thạch Thất: 2214202901235; BIDV Thạch Thất: 45210009801222; VietinBank Thạch Thất: 901205000012 |
| Sơn Tây | Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn | Điểm CN Phú Thịnh, đường La Thành, Sơn Tây | 024.33833074 | Tra cứu tài khoản theo thông báo của BHXH cơ sở |
| Phú Xuyên | Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Phú Xuyên, Đại Xuyên, Chuyên Mỹ | Địa bàn Phú Xuyên theo cơ cấu từ 10/2025 | Liên hệ BHXH Hà Nội 024.37236555 để xác nhận | Tra cứu tài khoản theo thông báo thành lập/cập nhật của BHXH cơ sở Phú Xuyên |
| Ứng Hòa | Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Phượng Dực | Thôn Hoàng Xá, Vân Đình | 024.33882337 | KBNN: 3741.0.9039561.92008; Agribank Ứng Hòa: 2207202901285 |
| Thanh Oai | Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa | Địa bàn Thanh Oai theo cơ cấu từ 10/2025 | Liên hệ BHXH Hà Nội 024.37236555 để xác nhận | Tài khoản cũ theo Chương Mỹ không nên dùng sau khi tách; cần đối chiếu thông báo mới |
| Quốc Oai | Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa | Địa bàn Quốc Oai theo cơ cấu từ 10/2025 | Liên hệ BHXH Hà Nội 024.37236555 để xác nhận | Tài khoản cũ: KBNN 3743.0.9052958.92008 · Agribank 2209202901225; cần xác nhận tên tài khoản mới trước khi chuyển |
| Mỹ Đức | Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Hòa Xá | 275 Đại Nghĩa, thôn Văn Giang, Mỹ Đức | 024.33847247 | KBNN KV I - PGD 16: 3743.0.9129364.92008; Agribank Mỹ Đức: 2205202901295 |
Hướng dẫn chuyển tiền BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị có thể chuyển tiền vào một trong các tài khoản chuyên thu của BHXH cơ sở đang quản lý. Tên người thụ hưởng phải là Bảo hiểm xã hội cơ sở ... tương ứng. Tài khoản Kho bạc chỉ sử dụng theo phạm vi áp dụng đối với đơn vị hành chính sự nghiệp có tài khoản ngân sách tại Kho bạc.
+BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+dong BHXH+
Ví dụ minh họa: đơn vị có mã YN01234, do BHXH cơ sở Sóc Sơn quản lý (mã cơ quan 00110) thì ghi: +BHXH+103+00+YN01234+00110+dong BHXH+.
Trường hợp có nhiều mã đơn vị (ví dụ đồng thời có mã YN, IC, BW...), nên lập chứng từ/ủy nhiệm chi riêng cho từng mã để hệ thống thu tự động phân bổ đúng. Không dùng mã cơ quan BHXH trong ví dụ nếu đơn vị mình thuộc cơ sở khác.
5 bước kiểm tra trước khi bấm chuyển tiền
- Kiểm tra đúng BHXH cơ sở đang quản lý đơn vị theo địa bàn mới.
- Kiểm tra tên người thụ hưởng hiển thị trên ngân hàng phải là cơ quan BHXH, không phải tài khoản cá nhân.
- Đối chiếu số tài khoản và ngân hàng/chi nhánh với thông báo tài khoản thu.
- Nhập đúng mã đơn vị + mã cơ quan BHXH trong nội dung chuyển tiền.
- Sau khi chuyển, lưu ủy nhiệm chi/chứng từ và kiểm tra tiền đã được hạch toán vào quá trình đóng.
Câu hỏi thường gặp về BHXH Hà Nội
Hà Nội hiện có bao nhiêu BHXH cơ sở?
Theo cơ cấu đang dùng trong bài này, từ 01/10/2025 Hà Nội có 26 BHXH cơ sở. Khi tra cứu nên đối chiếu theo xã/phường mới thay vì tên quận/huyện cũ.
Tìm BHXH cơ sở quản lý xã/phường bằng cách nào?
Dùng ô tìm kiếm trong bảng phía trên và nhập tên xã/phường. Kết quả sẽ lọc ra BHXH cơ sở đang quản lý cùng địa chỉ, điện thoại và thông tin tài khoản thu nếu đã xác minh.
Có thể dùng lại tài khoản BHXH quận/huyện cũ để chuyển tiền không?
Không nên tự dùng lại. Với đơn vị đã đổi cơ cấu hoặc tách mới, cần đối chiếu đúng tên người thụ hưởng và tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển.
Nội dung chuyển tiền BHXH ghi thế nào?
Cấu trúc được hướng dẫn trong bài là: +BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+dong BHXH+. Cần thay đúng mã đơn vị và mã cơ quan BHXH của đơn vị mình.
Tư vấn đăng ký mới, gia hạn, cài đặt, chữ ký số và hỗ trợ kê khai hồ sơ BHXH điện tử.

