Tham khảo các gói hóa đơn điện tử VNPT Invoice và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trong hai nhóm bên dưới. Mỗi gói có giá xuất hóa đơn, giá thanh toán và điều kiện riêng để đối chiếu trước khi đăng ký.

Xem bảng giá · Cách chọn gói · Tải phần mềm và hướng dẫn
Bảng giá VNPT Invoice và hóa đơn máy tính tiền
Xem riêng giá xuất hóa đơn và giá thanh toán. Dòng ghi đơn vị giá theo hóa đơn là đơn giá mỗi hóa đơn; xem điều kiện của gói trước khi đăng ký.
Bảng giá cập nhật gần nhất: .
Hóa đơn điện tử VNPT
- Gói số lượng cố định: Miễn phí khởi tạo; lưu trữ 10 năm. VAT: 8%
| Gói / điều kiện | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán |
|---|---|---|
| 300 hóa đơnVNPT Invoice · Toàn quốc | 421.200 ₫ | 421.200 ₫ |
| 500 hóa đơnVNPT Invoice · Toàn quốc | 589.680 ₫ | 589.680 ₫ |
| 1000 hóa đơnVNPT Invoice · Toàn quốc | 940.680 ₫ | 940.680 ₫ |
| 2000 hóa đơnVNPT Invoice · Toàn quốc | 1.404.000 ₫ | 1.404.000 ₫ |
| 5000 hóa đơnVNPT Invoice · Toàn quốc | 3.018.600 ₫ | 3.018.600 ₫ |
| 10000 hóa đơnVNPT Invoice · Toàn quốc | 5.054.400 ₫ | 5.054.400 ₫ |
| Trên 10.000 hóa đơnVNPT Invoice · Toàn quốc | 429 ₫Đơn vị giá: hóa đơn | 429 ₫Đơn vị giá: hóa đơnĐiều kiện góiĐơn giá mỗi hóa đơn; trang nguồn ghi giảm 5%. VAT: 8% Số lượng: 10001 |
Hóa đơn máy tính tiền VNPT
- VAT: 8%
| Gói / điều kiện | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán |
|---|---|---|
| MTT100Máy tính tiền · Toàn quốc | 162.000 ₫ | 150.000 ₫Điều kiện góiVAT 12.000đ; thành tiền 162.000đ Số lượng: 100 |
| MTT500Máy tính tiền · Toàn quốc | 324.000 ₫ | 300.000 ₫Điều kiện góiVAT 24.000đ; thành tiền 324.000đ Số lượng: 500 |
| MTT1.000Máy tính tiền · Toàn quốc | 615.600 ₫ | 570.000 ₫Điều kiện góiVAT 45.600đ; thành tiền 615.600đ Số lượng: 1000 |
| MTT1.500Máy tính tiền · Toàn quốc | 842.400 ₫ | 780.000 ₫Điều kiện góiVAT 62.400đ; thành tiền 842.400đ Số lượng: 1500 |
| MTT5.000Máy tính tiền · Toàn quốc | 2.106.000 ₫ | 1.950.000 ₫Điều kiện góiVAT 156.000đ; thành tiền 2.106.000đ Số lượng: 5000 |
| MTT10.000Máy tính tiền · Toàn quốc | 3.240.000 ₫ | 3.000.000 ₫Điều kiện góiVAT 240.000đ; thành tiền 3.240.000đ Số lượng: 10000 |
| MTT50.000Máy tính tiền · Toàn quốc | 11.880.000 ₫ | 11.000.000 ₫Điều kiện góiVAT 880.000đ; thành tiền 11.880.000đ Số lượng: 50000 |
| MTT100.000Máy tính tiền · Toàn quốc | 19.440.000 ₫ | 18.000.000 ₫Điều kiện góiVAT 1.440.000đ; thành tiền 19.440.000đ Số lượng: 100000 |
| MTT500.000Máy tính tiền · Toàn quốc | 70.200.000 ₫ | 65.000.000 ₫Điều kiện góiVAT 5.200.000đ; thành tiền 70.200.000đ Số lượng: 500000 |
| Trên 500.000 hóa đơnMáy tính tiền · Toàn quốc | 108 ₫Đơn vị giá: hóa đơn | 100 ₫Đơn vị giá: hóa đơnĐiều kiện góiĐơn giá 100đ/hóa đơn; VAT 8đ; thành tiền 108đ/hóa đơn Số lượng: 500001 |
VAT, quy cách, ưu đãi và chi phí bổ sung được nêu theo từng gói. Chọn mức giá để gửi yêu cầu tư vấn; chúng tôi xác nhận điều kiện trước khi thanh toán.
Cách chọn gói và gửi yêu cầu tư vấn
- Chọn đúng nhóm dịch vụ và số lượng hóa đơn cần dùng. Đọc điều kiện chung ở đầu mỗi bảng và mở Điều kiện gói (nếu có) để xem ghi chú riêng.
- Đối chiếu hai cột Giá xuất hóa đơn và Giá thanh toán. Nếu dòng ghi Đơn vị giá: hóa đơn, đó là đơn giá mỗi hóa đơn; cần xác nhận số lượng và tổng tiền trước khi thanh toán.
- Nhấn vào mức giá phù hợp để mở form đăng ký đã chọn gói. Kiểm tra tên gói, điền thông tin liên hệ và gửi yêu cầu tư vấn.
Thời điểm cập nhật giá được hiển thị ngay trên bảng. Hãy xác nhận giá, điều kiện gói và nhu cầu hỗ trợ trước khi quyết định đăng ký.
Tải phần mềm và hướng dẫn
Tư vấn chọn gói và hỗ trợ sử dụng
Nếu cần kiểm tra gói phù hợp, thông tin trong bảng giá hoặc cách sử dụng phần mềm, hãy liên hệ tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

