BHXH Sơn La: 10 cơ sở, địa chỉ và tài khoản thu
Tra cứu BHXH tỉnh Sơn La và 10 BHXH cơ sở theo cơ cấu hiện hành; kèm địa chỉ, điện thoại, địa bàn quản lý và hướng dẫn xác nhận tài khoản chuyên thu.
.png)
BHXH Sơn La hiện có bao nhiêu cơ sở?
BHXH tỉnh Sơn La có 10 BHXH cơ sở. Cơ cấu 10 BHXH cơ sở được thông báo tại Thông báo 360/TB-BHXH.
Thông tin liên hệ BHXH tỉnh Sơn La
Tra cứu BHXH cơ sở theo xã, phường
Gõ tên xã, phường, đặc khu hoặc tên BHXH cơ sở vào ô bên dưới để lọc nhanh cơ quan quản lý.
| BHXH cơ sở | Địa chỉ | Điện thoại xác minh | Địa bàn quản lý | Tài khoản thu |
|---|---|---|---|---|
| BHXH cơ sở Sốp Cộp | Xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La | 0212.3879.111 | Sốp Cộp; Púng Bánh; Mường Lạn; Mường Lèo | Xác nhận tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển tiền |
| BHXH cơ sở Sông Mã | Xã Sông Mã, tỉnh Sơn La | 0212.3836.108 | Bó Sinh; Chiềng Khương; Mường Hung; Chiềng Khoong; Nậm Ty; Sông Mã; Chiềng Sơ; Huổi Một; Mường Lầm | Xác nhận tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển tiền |
| BHXH cơ sở Mai Sơn | Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La | 0212.3843.174 | Chiềng Mai; Mai Sơn; Phiêng Pằn; Chiềng Mung; Phiêng Cằm; Mường Chanh; Tà Hộc; Chiềng Sung | Xác nhận tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển tiền |
| BHXH cơ sở Yên Châu | Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La | 0212.3840.356 | Yên Châu; Chiềng Hặc; Lóng Phiêng; Yên Sơn; Phiêng Khoài; Chiềng Sại | Xác nhận tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển tiền |
| BHXH cơ sở Phù Yên | Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La | 0212.3863.685 | Phù Yên; Gia Phù; Tường Hạ; Mường Cơi; Mường Bang; Tân Phong; Kim Bon; Suối Tọ | Xác nhận tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển tiền |
| BHXH cơ sở Bắc Yên | Xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La | 0212.3860.058 | Bắc Yên; Tà Xùa; Tạ Khoa; Xím Vàng; Pắc Ngà | Xác nhận tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển tiền |
| BHXH cơ sở Thuận Châu | Xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La | 0212.3847.649 | Thuận Châu; Nậm Lầu; Muổi Nọi; Co Mạ; Bình Thuận; Mường É; Long Hẹ; Mường Bám | Xác nhận tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển tiền |
| BHXH cơ sở Quỳnh Nhai | Xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La | 0212.3833.298 | Quỳnh Nhai; Mường Chiên; Mường Giôn; Mường Sại; Chiềng La; Mường Khiêng | Xác nhận tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển tiền |
| BHXH cơ sở Mường La | Xã Mường La, tỉnh Sơn La | 0212.3830.899 | Mường La; Chiềng Lao; Mường Bú; Chiềng Hoa; Ngọc Chiến | Xác nhận tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển tiền |
| BHXH cơ sở Mộc Châu | Phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La | 0212.3866.943 | Mộc Châu; Mộc Sơn; Vân Sơn; Thảo Nguyên; Đoàn Kết; Chiềng Sơn; Tân Yên; Lóng Sập; Vân Hồ; Song Khủa; Tô Múa; Xuân Nha | Xác nhận tài khoản chuyên thu hiện hành trước khi chuyển tiền |
Tài khoản chuyên thu BHXH
Chưa có danh sách tài khoản chuyên thu tổng hợp đủ rõ cho BHXH tỉnh và 10 BHXH cơ sở theo cơ cấu mới. Khi chuyển tiền, xác nhận trực tiếp với đúng cơ sở qua số điện thoại trong bảng.
Khi cần kiểm tra, liên hệ BHXH tỉnh theo số 0212.385.3153 hoặc BHXH cơ sở đang quản lý đơn vị.
Cách ghi nội dung chuyển tiền BHXH
- Xác định đúng BHXH tỉnh hoặc BHXH cơ sở đang quản lý đơn vị.
- Xác nhận số tài khoản, ngân hàng/Kho bạc và tên người thụ hưởng.
- Nhập đúng mã đơn vị và mã cơ quan BHXH thu.
- Nếu có nhiều mã đơn vị, lập chứng từ riêng cho từng mã.
- Lưu ủy nhiệm chi và kiểm tra tiền đã được hạch toán vào quá trình đóng.
Câu hỏi thường gặp
Sơn La có bao nhiêu BHXH cơ sở?
Hiện có 10 BHXH cơ sở.
Phường Mộc Châu thuộc BHXH nào?
Phường Mộc Châu thuộc BHXH cơ sở Mộc Châu.
Xã Tà Xùa thuộc BHXH nào?
Xã Tà Xùa thuộc BHXH cơ sở Bắc Yên.
Số điện thoại BHXH cơ sở Mộc Châu là bao nhiêu?
Số điện thoại đang công bố là 0212.3866.943.
Nguồn cập nhật
Tên gọi và địa bàn quản lý được cập nhật theo Thông báo 360/TB-BHXH năm 2025; điện thoại từng cơ sở và BHXH tỉnh được đối chiếu theo danh bạ hiện hành.
Tư vấn đăng ký mới, gia hạn, cài đặt, chữ ký số và hỗ trợ kê khai hồ sơ BHXH điện tử.


