Vào cổng kê khai để lập, ký số và nộp hồ sơ.
Chọn dịch vụ và điều kiện sử dụng để xem đúng gói. Giá thanh toán, giá xuất hóa đơn và ghi chú được thể hiện riêng ở từng dòng.
| Gói / điều kiện | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| 18 thángQuy mô lao động: 100 · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 18 tháng | 540.000 ₫ | 540.000 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: 1000 · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 18 tháng | 864.000 ₫ | 864.000 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: MAX · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 18 tháng | 1.188.000 ₫ | 1.188.000 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: 100 · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 33 tháng | 864.000 ₫ | 864.000 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: 1000 · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 33 tháng | 1.382.000 ₫ | 1.382.000 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: MAX · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 33 tháng | 1.900.800 ₫ | 1.900.800 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: 100 · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 48 tháng | 1.026.000 ₫ | 1.026.000 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: 1000 · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 48 tháng | 1.641.600 ₫ | 1.641.600 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: MAX · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 48 tháng | 2.257.200 ₫ | 2.257.200 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 60 thángQuy mô lao động: 100 · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 60 tháng | 1.296.000 ₫ | 1.296.000 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 60 thángQuy mô lao động: 1000 · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 60 tháng | 1.900.800 ₫ | 1.900.800 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| 60 thángQuy mô lao động: MAX · Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 60 tháng | 2.538.000 ₫ | 2.538.000 ₫ | VAT: 8% Giá đã gồm VAT | Chọn gói |
| Gói / điều kiện | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.863.000 ₫ | 1.863.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.863.000 ₫ | 1.863.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.296.000 ₫ | 1.296.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.296.000 ₫ | 1.296.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.555.200 ₫ | 1.555.200 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.555.200 ₫ | 1.555.200 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 2.160.000 ₫ | 2.160.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 2.160.000 ₫ | 2.160.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 3.099.600 ₫ | 3.099.600 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 3.099.600 ₫ | 3.099.600 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 2.116.800 ₫ | 2.116.800 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 2.116.800 ₫ | 2.116.800 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.646.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.646.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 3.592.080 ₫ | 3.592.080 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 3.592.080 ₫ | 3.592.080 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 3.542.400 ₫ | 3.542.400 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 3.542.400 ₫ | 3.542.400 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 2.484.000 ₫ | 2.484.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 2.484.000 ₫ | 2.484.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 2.965.680 ₫ | 2.965.680 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 2.965.680 ₫ | 2.965.680 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 4.125.600 ₫ | 4.125.600 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 4.125.600 ₫ | 4.125.600 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT | Chọn gói |
| Gói / điều kiện | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 2.025.000 ₫ | 2.025.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 2.025.000 ₫ | 2.025.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.458.000 ₫ | 1.458.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.458.000 ₫ | 1.458.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.717.200 ₫ | 1.717.200 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.717.200 ₫ | 1.717.200 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 2.322.000 ₫ | 2.322.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 18 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 2.322.000 ₫ | 2.322.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 3.261.600 ₫ | 3.261.600 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 3.261.600 ₫ | 3.261.600 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 2.278.800 ₫ | 2.278.800 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 2.278.800 ₫ | 2.278.800 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 2.808.000 ₫ | 2.808.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 2.808.000 ₫ | 2.808.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 3.754.080 ₫ | 3.754.080 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 3.754.080 ₫ | 3.754.080 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 3.704.400 ₫ | 3.704.400 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 3.704.400 ₫ | 3.704.400 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.646.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.646.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 3.127.680 ₫ | 3.127.680 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 3.127.680 ₫ | 3.127.680 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 4.287.600 ₫ | 4.287.600 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángQuy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 4.287.600 ₫ | 4.287.600 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| Gói / điều kiện | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| 01 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 1 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 50.000 ₫ | 50.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 03 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 3 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 95.000 ₫ | 95.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 06 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 6 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 180.000 ₫ | 180.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 12 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 12 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 330.000 ₫ | 330.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 24 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 24 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 605.000 ₫ | 605.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 36 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 36 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 770.000 ₫ | 770.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| Gói / điều kiện | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| 01 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 1 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 75.000 ₫ | 75.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 03 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 3 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 142.500 ₫ | 142.500 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 06 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 6 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 270.000 ₫ | 270.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 12 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 12 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 495.000 ₫ | 495.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 24 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 24 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 907.000 ₫ | 907.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 36 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 36 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 1.155.000 ₫ | 1.155.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| Gói / điều kiện | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| 12 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 12 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 1.273.000 ₫ | 1.273.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 24 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 24 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 2.190.000 ₫ | 2.190.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 36 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 36 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 2.912.000 ₫ | 2.912.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| Gói / điều kiện | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| 12 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 12 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 1.909.500 ₫ | 1.909.500 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 24 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 24 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 3.285.000 ₫ | 3.285.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| 36 thángKhu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 36 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 4.368.000 ₫ | 4.368.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VAT | Chọn gói |
| Gói / điều kiện | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| 12 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 12 tháng | 1.411.855 ₫ | 1.399.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 12 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 12 tháng | 1.411.855 ₫ | 1.399.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 12 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 12 tháng | 1.411.855 ₫ | 1.399.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 12 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 12 tháng | 1.249.855 ₫ | 1.249.855 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 12 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 12 tháng | 1.789.855 ₫ | 1.399.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 12 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 12 tháng | 1.249.855 ₫ | 1.249.855 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 18 tháng | 1.458.000 ₫ | 1.458.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 18 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 18 tháng | 1.458.000 ₫ | 1.458.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.458.000 ₫ | 1.458.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 18 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.296.000 ₫ | 1.296.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 18 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.599.000 ₫ | 1.599.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 18 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.296.000 ₫ | 1.296.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 24 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 24 tháng | 2.312.182 ₫ | 1.999.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 24 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 24 tháng | 2.312.182 ₫ | 1.999.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 24 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 24 tháng | 2.312.182 ₫ | 1.999.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 24 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 24 tháng | 2.151.164 ₫ | 1.650.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 24 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 24 tháng | 1.999.000 ₫ | 1.999.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 24 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 24 tháng | 2.151.164 ₫ | 1.650.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 33 tháng | 2.278.800 ₫ | 2.199.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 33 tháng | 2.278.800 ₫ | 2.199.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 2.278.800 ₫ | 2.199.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 2.116.800 ₫ | 1.870.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 33 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 2.199.000 ₫ | 2.199.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 33 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 1.870.000 ₫ | 1.870.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 36 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 36 tháng | 3.055.418 ₫ | 2.299.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 36 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 36 tháng | 3.055.418 ₫ | 2.299.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 36 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 36 tháng | 3.055.418 ₫ | 2.299.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 36 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 36 tháng | 2.859.055 ₫ | 1.980.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 36 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 36 tháng | 3.055.418 ₫ | 2.299.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 36 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 36 tháng | 2.859.055 ₫ | 1.980.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 48 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.399.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángKhu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 48 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.399.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.399.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángKhu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 2.484.000 ₫ | 2.189.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
| 48 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 2.399.000 ₫ | 2.399.000 ₫ | VAT: 8% Gồm VAT và USB Token | Chọn gói |
| 48 thángKhu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 2.189.000 ₫ | 2.189.000 ₫ | VAT: 8% Giá gia hạn đã gồm VAT | Chọn gói |
Không có gói phù hợp với các điều kiện đã chọn. Vui lòng đổi bộ lọc hoặc liên hệ tư vấn.
Nhập tên bệnh viện/cơ sở khám chữa bệnh hoặc mã KCB. Hệ thống sẽ tự gợi ý kết quả phù hợp ngay khi bạn nhập.
Nhập tên xã, phường hoặc đặc khu để xem cơ quan BHXH quản lý, địa chỉ, điện thoại, mã cơ quan và tài khoản thu.